Sedang mencari contoh flight number? Flight number adalah kombinasi huruf dan angka yang digunakan untuk mengidentifikasi penerbangan. Setiap maskapai penerbangan memiliki sistem penomoran unik untuk setiap penerbangan mereka.
Flight number atau nomor penerbangan biasanya terdiri dari dua huruf diikuti oleh angka. Huruf pertama biasanya merupakan kode maskapai penerbangan, sedangkan huruf kedua dapat menunjukkan rute atau kelas penerbangan.
Nomor nomor unik ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi penumpang, seperti waktu keberangkatan dan kedatangan, rute penerbangan, dan jenis pesawat yang digunakan. Nomor penerbangan juga dapat memberikan petunjuk tentang jaringan penerbangan maskapai dan kemitraan dengan maskapai lain. Misalnya, nomor penerbangan yang sama dapat digunakan oleh beberapa maskapai yang bekerja sama dalam kemitraan.
[ez-toc]
Format Flight Number
Nomor penerbangan adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi penerbangan pesawat. Format nomor penerbangan terdiri dari dua bagian, yaitu kode maskapai dan nomor penerbangan.
Kode Maskapai
Kode maskapai adalah kombinasi dua huruf yang mengidentifikasi maskapai penerbangan. Kode maskapai ini dikeluarkan oleh International Air Transport Association (IATA) dan biasanya tercetak pada tiket pesawat. Berikut adalah beberapa contoh kode maskapai:
Maskapai | Kode Maskapai |
---|---|
Garuda Indonesia | GA |
Lion Air | JT |
Citilink | QG |
Sriwijaya Air | SJ |
Air Asia Indonesia | QZ |
Nam Air | IN |
Nomor Penerbangan
Nomor penerbangan adalah kombinasi angka yang mengidentifikasi penerbangan pesawat. Nomor penerbangan biasanya terdiri dari tiga atau empat digit, tergantung pada maskapai penerbangan. Beberapa maskapai penerbangan juga menggunakan huruf dalam nomor penerbangan.
Nomor penerbangan yang diawali dengan angka 1-399 biasanya digunakan untuk penerbangan internasional, sedangkan nomor penerbangan yang diawali dengan angka 400-999 biasanya digunakan untuk penerbangan domestik.
Beberapa maskapai penerbangan juga menghindari penggunaan nomor penerbangan tertentu, seperti nomor penerbangan 13 dan 666 karena dianggap membawa sial.
Contoh Flight Number
Berikut adalah beberapa contoh flight number dari maskapai di Indonesia:
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia menggunakan kode “GA” diikuti dengan tiga digit angka untuk nomor penerbangan.
Flight Number | Dari | Tujuan |
GIA141 | Sultan Iskandarmuda (Blang Bintang) ( BTJ / WITT ) | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) |
GIA149 | Minangkabau Internasional ( PDG / WIEE ) | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) |
GIA185 | Kuala Namu International ( KNO / WIMM ) | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) |
GIA186 | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) | Kuala Namu International ( KNO / WIMM ) |
GIA327 | Juanda ( SUB / WARR ) | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) |
GIA567 | Sepinggan ( BPN / WALL ) | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) |
GIA829 | Singapore Changi ( SIN / WSSS ) | Jakarta-Soekarno-Hatta ( CGK / WIII ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Garuda Indonesia
Lion Air Group
Lion Air Group memiliki beberapa maskapai penerbangan, termasuk Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Nomor penerbangan Lion Air diawali dengan kode “JT”, Batik Air dengan kode “ID”, dan Wings Air dengan kode “IW”. Berikut adalah contoh flight number Lion Air :
Flight Number | Dari | Tujuan |
JT108 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Jeddah ( JED/OEJN ) |
JT120 | Tanjun Pandang ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang-Palaubangka Island ( PGK/WIPK ) |
JT136 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Tanjun Pandang ( TJQ/WIKT ) |
JT138 | Medan ( KNO/WIMM ) | Penang ( PEN/WMKP ) |
JT139 | Penang ( PEN/WMKP ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
JT143 | Pangkal Pinang-Palaubangka Island ( PGK/WIPK ) | Palembang-Sumatra Island ( PLM/WIPP ) |
JT144 | Batam Island ( BTH/WIDD ) | Padang ( PDG/WIEE ) |
JT145 | Padang ( PDG/WIEE ) | Batam Island ( BTH/WIDD ) |
JT169 | Kuala Lumpur ( KUL/WMKK ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
JT1703 | Sorong-Papua Island ( SOQ/WASS ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
JT1706 | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) | Ternate ( TTE/WAEE ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Lion Air
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Wings Air
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Batik Air
Nam Air
Nam Air menggunakan kode “IN” diikuti dengan 2 sampai 3 digit angka.
Flight Number | Dari | Tujuan |
IN170 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Sampit-Borneo Island ( SMQ/WAOS ) |
IN171 | Sampit-Borneo Island ( SMQ/WAOS ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN180 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
IN181 | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN190 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN191 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN192 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN193 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IN195 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN196 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Nam Air
Sriwijaya Air
Sriwijaya Air menggunakan kode “SJ” diikuti dengan 2 sampai 3 digit angka.
Flight | Origin | Destination |
SJ1185 | Hangzhou ( HGH/ZSHC ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
SJ1191 | Nanjing ( NKG/ZSNJ ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
SJ172 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
SJ173 | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
SJ184 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
SJ185 | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ186 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
SJ187 | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ272 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Sriwijaya Air
Citilink
Citilink menggunakan kode “QG” diikuti dengan 2 sampai 4 digit angka untuk nomor penerbangan.
Flight Number | Dari | Tujuan |
QG1101 | Jakarta ( HLP/WIHH ) | Yogyakarta ( JOG/WAHH ) |
QG1104 | Yogyakarta ( JOG/WAHH ) | Jakarta ( HLP/WIHH ) |
QG1105 | Jakarta ( HLP/WIHH ) | Yogyakarta ( JOG/WAHH ) |
QG1106 | Yogyakarta ( JOG/WAHH ) | Jakarta ( HLP/WIHH ) |
QG1107 | Jakarta ( HLP/WIHH ) | Yogyakarta ( JOG/WAHH ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Citilink
Super Air Jet
Super Air Jet menggunakan kode “IU” diikuti dengan tiga digit angka untuk nomor penerbangan.
Flight Number | Dari | Tujuan |
IU304 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IU311 | Yogyakarta ( YIA/WAHI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IU333 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IU366 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Solo ( SOC/WAHQ ) |
IU367 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IU528 | Bandung-Java Island ( BDO/WICC ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Super Air Jet
Air Asia Indonesia
Air Asia menggunakan kode “QZ” diikuti dengan 3 sampai 4 digit angka untuk nomor penerbangan.
Daftar lengkap nomor penerbangan Air Asia Indonesia
Flight Number | Dari | Tujuan |
QZ108 | Medan ( KNO/WIMM ) | Penang ( PEN/WMKP ) |
QZ109 | Penang ( PEN/WMKP ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
QZ122 | Medan ( KNO/WIMM ) | Kuala Lumpur ( KUL/WMKK ) |
QZ123 | Kuala Lumpur ( KUL/WMKK ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
QZ124 | Medan ( KNO/WIMM ) | Kuala Lumpur ( KUL/WMKK ) |
๐ Daftar lengkap nomor penerbangan Air Asia
Kesimpulan
Demikianlah contoh flight number dari maskapai yang beroperasi di Indonesia. Setelah mempelajari tentang nomor penerbangan, dapat disimpulkan bahwa setiap nomor penerbangan memiliki arti dan tujuan tertentu.
Beberapa maskapai penerbangan juga memiliki sistem penomoran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Lufthansa membagi dunia berdasarkan nomor penerbangan mereka, sedangkan JetBlue menggunakan nomor penerbangan yang berhubungan dengan keberuntungan, seperti nomor 7 yang sering dikaitkan dengan keberuntungan.
Penumpang dapat menemukan nomor penerbangan mereka pada tiket atau melalui situs web maskapai penerbangan atau situs travel. Penting untuk diingat bahwa nomor penerbangan dapat berubah tergantung pada kondisi cuaca atau masalah teknis. Oleh karena itu, penumpang disarankan untuk selalu memeriksa nomor penerbangan mereka sebelum keberangkatan.