Wings Air adalah maskapai penerbangan bertarif murah yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Maskapai ini didirikan pada tahun 2003 dan merupakan bagian dari Lion Air Group. Wings Air melayani rute-rute domestik di Indonesia dengan jaringan yang meliputi lebih dari 100 destinasi di seluruh Indonesia.
Wings Air menawarkan berbagai layanan dan fasilitas, termasuk penerbangan langsung, penerbangan dengan transit, dan layanan check-in online. Nomor penerbangan Wings Air dapat ditemukan di tiket pesawat dan juga dapat dilihat di situs web resmi Wings Air atau situs web perjalanan online seperti mymadina.com ini.
Nomor penerbangan Wings Air adalah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap penerbangan Wings Air. Nomor penerbangan terdiri dari dua bagian, yaitu kode maskapai dan nomor penerbangan. Kode maskapai Wings Air adalah IW, sedangkan nomor penerbangan terdiri dari tiga angka. Misalnya, IW123.
[ez-toc]
Bagaimana Cara Mengecek Nomor Penerbangan Wings Air?
Bagi para penumpang Wings Air, mengecek nomor penerbangan sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka tidak melewatkan penerbangan mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek nomor penerbangan Wings Air:
- Melalui email konfirmasi pemesanan tiket pesawat. Nomor penerbangan Wings Air biasanya tercantum pada email konfirmasi pemesanan tiket yang dikirimkan oleh maskapai.
- Melalui situs resmi Wings Air yang merupakan anggota dari Lion Group. Penumpang dapat mengunjungi situs resmi Wings Air dan memasukkan kode pemesanan (PNR) serta rincian penerbangan untuk mengetahui nomor penerbangan.
- Melalui aplikasi Wings Air. Penumpang dapat mengunduh aplikasi Wings Air dan memasukkan rincian penerbangan untuk mengecek nomor penerbangan.
Pastikan untuk memeriksa nomor penerbangan Wings Air dengan cermat dan mengonfirmasi kembali dengan maskapai penerbangan sebelum keberangkatan untuk menghindari kesalahan.
Simak juga :
Contoh Flight Number All Maskapai Domestik
Daftar Nomor Penerbangan Wings Air
Wings Air adalah maskapai penerbangan domestik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan ke berbagai destinasi di Indonesia dengan menggunakan pesawat ATR 72-500 dan Bombardier CRJ1000. Berikut ini adalah daftar nomor penerbangan Wings Air:
Flight Number | Dari | Destination |
IW1171 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Manado-Celebes Island ( MDC/WAMM ) |
IW1172 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Gotalalamo-Morotai Island ( OTI/WAMR ) |
IW1174 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Labuha-Halmahera Island ( LAH/WAPH ) |
IW1177 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Manado-Celebes Island ( MDC/WAMM ) |
IW1178 | Manado-Celebes Island ( MDC/WAMM ) | Ternate ( TTE/WAEE ) |
IW1179 | Kao-Celebes Island ( KAZ/WAMK ) | Manado-Celebes Island ( MDC/WAMM ) |
IW1180 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Manado-Celebes Island ( MDC/WAMM ) |
IW1220 | Batam Island ( BTH/WIDD ) | |
IW1221 | Jambi ( DJB/WIJJ ) | Batam Island ( BTH/WIDD ) |
IW1236 | Padang ( PDG/WIEE ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1239 | Medan ( KNO/WIMM ) | Pekanbaru-Sumatra Island ( PKU/WIBB ) |
IW1244 | Medan ( KNO/WIMM ) | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) |
IW1247 | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1248 | Medan ( KNO/WIMM ) | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) |
IW1249 | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1250 | Medan ( KNO/WIMM ) | Lhok Seumawe-Sumatra Island ( LSW/WITM ) |
IW1251 | Lhok Seumawe-Sumatra Island ( LSW/WITM ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1255 | Medan ( KNO/WIMM ) | Padang ( PDG/WIEE ) |
IW1258 | Medan ( KNO/WIMM ) | Sibolga-Sumatra Island ( FLZ/WIMS ) |
IW1259 | Sibolga-Sumatra Island ( FLZ/WIMS ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1262 | Medan ( KNO/WIMM ) | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) |
IW1266 | Medan ( KNO/WIMM ) | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) |
IW1267 | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1269 | Gunung Sitoli-Nias Island ( GNS/WIMB ) | Medan ( KNO/WIMM ) |
IW1270 | Batam Island ( BTH/WIDD ) | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) |
IW1271 | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) | Batam Island ( BTH/WIDD ) |
IW1307 | Bau Bau-Butung Island ( BUW/WAWB ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
IW1308 | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) | Bau Bau-Butung Island ( BUW/WAWB ) |
IW1314 | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) | Bau Bau-Butung Island ( BUW/WAWB ) |
IW1315 | Bau Bau-Butung Island ( BUW/WAWB ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
IW1346 | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) | Ketapang-Borneo Island ( KTG/WIOK ) |
IW1347 | Ketapang-Borneo Island ( KTG/WIOK ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
IW1348 | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
IW1349 | Ketapang-Borneo Island ( KTG/WIOK ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
IW1351 | Palopo ( LLO/WAFD ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
IW1354 | Batu Licin-Borneo Island ( BTW/WAOC ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
IW1355 | Batu Licin-Borneo Island ( BTW/WAOC ) | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) |
IW1362 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) |
IW1364 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) |
IW1365 | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
IW1366 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) |
IW1367 | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
IW1379 | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
IW1381 | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
IW1382 | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) | Batu Licin-Borneo Island ( BTW/WAOC ) |
IW1383 | Batu Licin-Borneo Island ( BTW/WAOC ) | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) |
IW1384 | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
IW1387 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) |
IW1392 | Laut Island ( KBU/WAOK ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
IW1393 | Laut Island ( KBU/WAOK ) | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) |
IW1395 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) |
IW1398 | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) | Muara Teweh ( HMS/WAGB ) |
IW1399 | Muara Teweh ( HMS/WAGB ) | Banjarmasin-Borneo Island ( BDJ/WAOO ) |
IW1440 | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) | Ketapang-Borneo Island ( KTG/WIOK ) |
IW1441 | Ketapang-Borneo Island ( KTG/WIOK ) | Pontianak-Borneo Island ( PNK/WIOO ) |
IW1477 | Malinau-Borneo Island ( LNU/WAQM ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
IW1478 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Malinau-Borneo Island ( LNU/WAQM ) |
IW1484 | Samarinda-Borneo Island ( AAP/WALS ) | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) |
IW1485 | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) | Samarinda-Borneo Island ( AAP/WALS ) |
IW1486 | Samarinda-Borneo Island ( AAP/WALS ) | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) |
IW1487 | Tanjung Redep ( BEJ/WAQT ) | Samarinda-Borneo Island ( AAP/WALS ) |
IW1505 | Sorong-Papua Island ( SOQ/WASS ) | Ambon ( AMQ/WAPP ) |
IW1506 | Ambon ( AMQ/WAPP ) | Sorong-Papua Island ( SOQ/WASS ) |
IW1508 | Ambon ( AMQ/WAPP ) | Langgur ( LUV/WAPF ) |
IW1509 | Langgur ( LUV/WAPF ) | Ambon ( AMQ/WAPP ) |
IW1515 | Saumlaki-Yamdena Island ( SXK/WAPI ) | Ambon ( AMQ/WAPP ) |
IW1528 | Sorong-Papua Island ( SOQ/WASS ) | Kaimana-Papua Island ( KNG/WASK ) |
IW1529 | Kaimana-Papua Island ( KNG/WASK ) | Sorong-Papua Island ( SOQ/WASS ) |
IW1531 | Langgur ( LUV/WAPF ) | Ambon ( AMQ/WAPP ) |
IW1556 | Manokwari ( MKW/WAUU ) | Nabire-Papua Island ( NBX/WABI ) |
IW1557 | Nabire-Papua Island ( NBX/WABI ) | Manokwari ( MKW/WAUU ) |
IW1615 | Manokwari ( MKW/WAUU ) | Kaimana-Papua Island ( KNG/WASK ) |
IW1625 | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) | Nabire-Papua Island ( NBX/WABI ) |
IW1628 | Nabire-Papua Island ( NBX/WABI ) | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) |
IW1629 | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) | Nabire-Papua Island ( NBX/WABI ) |
IW1630 | Wamena-Papua Island ( WMX/WAJW ) | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) |
IW1632 | Wamena-Papua Island ( WMX/WAJW ) | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) |
IW1633 | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) | Wamena-Papua Island ( WMX/WAJW ) |
IW1636 | Wamena-Papua Island ( WMX/WAJW ) | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) |
IW1637 | Jayapura-Papua Island ( DJJ/WAJJ ) | Wamena-Papua Island ( WMX/WAJW ) |
IW1770 | Batam Island ( BTH/WIDD ) | Pekanbaru-Sumatra Island ( PKU/WIBB ) |
IW1771 | Pekanbaru-Sumatra Island ( PKU/WIBB ) | Batam Island ( BTH/WIDD ) |
IW1800 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IW1804 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Sampit-Borneo Island ( SMQ/WAOS ) |
IW1805 | Sampit-Borneo Island ( SMQ/WAOS ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IW1806 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IW1807 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IW1808 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IW1819 | Ketapang-Borneo Island ( KTG/WIOK ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IW1820 | Maumere-Flores Island ( MOF/WATC ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1821 | Kupang ( KOE/WATT ) | Maumere-Flores Island ( MOF/WATC ) |
IW1830 | Ende-Flores Island ( ENE/WATE ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1831 | Ende-Flores Island ( ENE/WATE ) | Labuan Bajo ( LBJ/WATO ) |
IW1832 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IW1833 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
IW1834 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IW1848 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1850 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1851 | Mataram ( LOP/WADL ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
IW1854 | Mataram ( LOP/WADL ) | Sumbawa Island ( SWQ/WADS ) |
IW1857 | Mataram ( LOP/WADL ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
IW1859 | Mataram ( LOP/WADL ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
IW1860 | Mataram ( LOP/WADL ) | Sumbawa Island ( SWQ/WADS ) |
IW1861 | Sumbawa Island ( SWQ/WADS ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1863 | Mataram ( LOP/WADL ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
IW1864 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1868 | Bima-Sumbawa Island ( BMU/WADB ) | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) |
IW1869 | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) | Bima-Sumbawa Island ( BMU/WADB ) |
IW1878 | Mataram ( LOP/WADL ) | Bima-Sumbawa Island ( BMU/WADB ) |
IW1879 | Bima-Sumbawa Island ( BMU/WADB ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1882 | Mataram ( LOP/WADL ) | Sumbawa Island ( SWQ/WADS ) |
IW1883 | Sumbawa Island ( SWQ/WADS ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1884 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Waingapu-Sumba Island ( WGP/WADW ) |
IW1891 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IW1918 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1921 | Kupang ( KOE/WATT ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IW1924 | Labuan Bajo ( LBJ/WATO ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1925 | Kupang ( KOE/WATT ) | Labuan Bajo ( LBJ/WATO ) |
IW1926 | Bajawa ( BJW/WATB ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1927 | Bajawa ( BJW/WATB ) | Labuan Bajo ( LBJ/WATO ) |
IW1928 | Larantuka-Flores Island ( LKA/WRKL ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1929 | Kupang ( KOE/WATT ) | Larantuka-Flores Island ( LKA/WRKL ) |
IW1940 | Ujung Pandang-Celebes Island ( UPG/WAAA ) | Maumere-Flores Island ( MOF/WATC ) |
IW1942 | Alor Island ( ARD/WATM ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1946 | Bajawa ( BJW/WATB ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1947 | Kupang ( KOE/WATT ) | Bajawa ( BJW/WATB ) |
IW1956 | Ende-Flores Island ( ENE/WATE ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW1957 | Kupang ( KOE/WATT ) | Ende-Flores Island ( ENE/WATE ) |
IW1960 | Maumere-Flores Island ( MOF/WATC ) | Labuan Bajo ( LBJ/WATO ) |
IW1961 | Labuan Bajo ( LBJ/WATO ) | Maumere-Flores Island ( MOF/WATC ) |
IW1963 | Mataram ( LOP/WADL ) | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) |
IW1964 | Denpasar-Bali Island ( DPS/WADD ) | Mataram ( LOP/WADL ) |
IW1994 | Lewoleba-Lembata Island ( LWE/WATW ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW2928 | Larantuka-Flores Island ( LKA/WRKL ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IW2929 | Kupang ( KOE/WATT ) | Larantuka-Flores Island ( LKA/WRKL ) |
Demikianlah daftar nomor penerbangan Wings Air. Jika ada nomor penerbangan yang belum terdaftar, silahkan untuk menghubungi kami agar bisa segera kami lakukan update data.
Semoga bermanfaat.