Nomor penerbangan Sriwijaya Air adalah cara untuk mengidentifikasi setiap penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai ini. Nomor penerbangan terdiri dari dua bagian, yaitu kode maskapai dan nomor penerbangan.
Kode maskapai Sriwijaya Air adalah SJ, dan nomor penerbangan terdiri dari tiga sampai empat digit. Nomor penerbangan Sriwijaya Air digunakan untuk mengidentifikasi penerbangan di berbagai sistem reservasi, seperti situs web maskapai, agen travel, dan sistem reservasi online.
[ez-toc]
Cara Mengecek Nomor Penerbangan Sriwijaya Air
Di Tiket Pesawat
Untuk mengetahui nomor penerbangan Sriwijaya Air, Anda dapat melihatnya pada tiket pesawat yang sudah Anda beli. Nomor penerbangan biasanya tertera pada bagian atas tiket, tepat di bawah nama maskapai penerbangan.
Nomor penerbangan Sriwijaya Air terdiri dari dua huruf “SJ” diikuti tiga angka . Misalnya, nomor penerbangan Sriwijaya Air untuk penerbangan Jakarta – Denpasar adalah SJ272.
Melalui Situs Web Sriwijaya Air
Anda juga dapat mengecek nomor penerbangan Sriwijaya Air melalui situs web resmi Sriwijaya Air. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:
- Buka situs web Sriwijaya Air
- Pilih menu “Lihat Booking Saya” / “My Booking” di bagian atas halaman
- Masukkan kode pemesanan
- Klik tombol “Cari Pemesanan Saya”
- Informasi penerbangan Anda akan ditampilkan, termasuk nomor penerbangan
Melalui Aplikasi Sriwijaya Air
Selain melalui situs web, Anda juga dapat mengecek nomor penerbangan Sriwijaya Air melalui aplikasi Sriwijaya Air yang dapat diunduh di App Store atau Google Play Store. Setelah mengunduh dan mendaftar di aplikasi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Buka aplikasi Sriwijaya Air
- Pilih menu “My Booking” di bagian bawah layar
- Masukkan kode pemesanan dan nama belakang penumpang
- Klik tombol “Cari Pemesanan Saya”
- Informasi penerbangan Anda akan ditampilkan, termasuk nomor penerbangan
Dengan mengetahui nomor penerbangan Sriwijaya Air, Anda dapat memastikan bahwa Anda naik pesawat yang benar dan tidak salah pilih maskapai atau rute penerbangan.
Daftar Nomor Penerbangan Sriwijaya Air
Berikut adalah daftar lengkap nomor penerbangan Sriwijaya Air:
Flight Number | Dari | Tujuan |
SJ663 | Ambon ( AMQ/WAPP ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ695 | Ambon ( AMQ/WAPP ) | Ternate ( TTE/WAEE ) |
SJ172 | Balikpapan ( BPN/WALL ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ582 | Biak ( BIK/WABB ) | Jayapura ( DJJ/WAJJ ) |
SJ583 | Biak ( BIK/WABB ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ273 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ2730 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ726 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ1185 | Hangzhou ( HGH/ZSHC ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
SJ3185 | Hangzhou ( HGH/ZSHC ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ184 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
SJ186 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
SJ272 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
SJ2720 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
SJ3134 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Fuzhou ( FOC/ZSFZ ) |
SJ3144 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Wenzhou ( WNZ/ZSWZ ) |
SJ3184 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Hangzhou ( HGH/ZSHC ) |
SJ580 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ5812 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ584 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ72 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
SJ76 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
SJ611 | Jayapura ( DJJ/WAJJ ) | Manokwari ( MKW/WAUU ) |
SJ571 | Manokwari ( MKW/WAUU ) | Sorong ( SOQ/WASS ) |
SJ610 | Manokwari ( MKW/WAUU ) | Jayapura ( DJJ/WAJJ ) |
SJ1191 | Nanjing ( NKG/ZSNJ ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
SJ73 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ77 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ83 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Palembang ( PLM/WIPP ) |
SJ185 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ187 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ714 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ570 | Sorong ( SOQ/WASS ) | Manokwari ( MKW/WAUU ) |
SJ562 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ5660 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ54 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
SJ55 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ599 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ694 | Ternate ( TTE/WAEE ) | Ambon ( AMQ/WAPP ) |
SJ588 | Timika ( TIM/WAYY ) | Jayapura ( DJJ/WAJJ ) |
SJ589 | Timika ( TIM/WAYY ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
SJ173 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Balikpapan ( BPN/WALL ) |
SJ566 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Luwuk ( LUW/WAMW ) |
SJ567 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
SJ5670 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
SJ581 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ5813 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ598 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Ternate ( TTE/WAEE ) |
SJ662 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Ambon ( AMQ/WAPP ) |
SJ713 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Yogyakarta ( YIA/WAHI ) |
SJ715 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
SJ727 | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
SJ3145 | Wenzhou ( WNZ/ZSWZ ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
SJ712 | Yogyakarta ( YIA/WAHI ) | Ujung Pandang ( UPG/WAAA ) |
Untuk informasi lebih lanjut tentang nomor penerbangan Sriwijaya Air serta jadwal penerbangan, penumpang dapat mengunjungi situs web resmi maskapai atau menghubungi layanan pelanggan Sriwijaya Air di nomor telepon (+62 21) 292 79 777 atau Whatsapp : 081119607777