NAM Air adalah maskapai penerbangan regional Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2013. Maskapai ini melayani rute-rute kecil yang tidak dilayani oleh induk perusahaannya, Sriwijaya Air.
Nomor penerbangan NAM Air dimulai dengan huruf “IN” dan diikuti dengan dua sampai tiga digit angka. Nomor penerbangan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi penerbangan dan memudahkan penumpang dalam mencari informasi tentang jadwal penerbangan dan status penerbangan. Selain itu, nomor penerbangan juga memudahkan dalam proses check-in dan boarding.
Cara Mengecek Nomor Penerbangan NAM Air
Melalui Situs Resmi NAM Air
Untuk mengecek nomor penerbangan NAM Air, pengguna dapat mengunjungi situs resmi NAM Air di https://www.flynamair.com/. Setelah masuk ke situs resmi, pengguna dapat memilih menu “My Booking” dan memasukkan nomor kode booking. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan informasi mengenai jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan, nomor penerbangan dan status penerbangan.
Melalui Aplikasi NAM Air
Selain melalui situs resmi, pengguna juga dapat mengecek nomor penerbangan NAM Air melalui aplikasi Sriwijaya Air yang dapat diunduh di Google Play Store. Setelah mengunduh aplikasi, pengguna dapat memilih menu “My Booking” dan memasukkan kode booking yang dipunyai. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan informasi mengenai jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan, dan status penerbangan.
Menghubungi Customer Service NAM Air
Jika pengguna mengalami kesulitan dalam mengecek nomor penerbangan NAM Air melalui situs resmi atau aplikasi, pengguna dapat menghubungi customer service NAM Air di nomor telepon 0804 1 777 777 dan 021 292 79 777
Perlu diingat bahwa nomor penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu, oleh karena itu disarankan untuk selalu memeriksa nomor penerbangan sebelum keberangkatan.
Simak juga :
Contoh Flight Number All Maskapai Domestik
Daftar Nomor Penerbangan NAM Air
Berikut adalah beberapa nomor penerbangan NAM Air yang dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin menggunakan jasa penerbangan dari maskapai ini:
Flight Number | Dari | Tujuan |
IN33 | Batam ( BTH/WIDD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN36 | Batam ( BTH/WIDD ) | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) |
IN33 | Batam ( BTH/WIDD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN36 | Batam ( BTH/WIDD ) | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) |
IN36 | Batam ( BTH/WIDD ) | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) |
IN280 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN281 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN281 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN280 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN281 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN281 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN280 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN281 | Denpasar ( DPS/WADD ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN56 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN190 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN280 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN78 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN170 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Sampit ( SMQ/WAOS ) |
IN180 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN32 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Batam ( BTH/WIDD ) |
IN90 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Muara Bungo ( BUU/WIPI ) |
IN56 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN191 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN170 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Sampit ( SMQ/WAOS ) |
IN78 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang( PGK/WIPK ) |
IN56 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN190 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN280 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN78 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN170 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Sampit ( SMQ/WAOS ) |
IN32 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Batam ( BTH/WIDD ) |
IN180 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN90 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Muara Bungo ( BUU/WIPI ) |
IN56 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN90 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Muara Bungo ( BUU/WIPI ) |
IN190 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN170 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Sampit ( SMQ/WAOS ) |
IN78 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN56 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN190 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN280 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN78 | Jakarta ( CGK/WIII ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN281 | Kupang ( KOE/WATT ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN661 | Kupang ( KOE/WATT ) | Maumere ( MOF/WATC ) |
IN281 | Kupang ( KOE/WATT ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN663 | Kupang ( KOE/WATT ) | Waingapu ( WGP/WADW ) |
IN281 | Kupang ( KOE/WATT ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN661 | Kupang ( KOE/WATT ) | Maumere ( MOF/WATC ) |
IN281 | Kupang ( KOE/WATT ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN663 | Kupang ( KOE/WATT ) | Waingapu ( WGP/WADW ) |
IN281 | Kupang ( KOE/WATT ) | Tambolaka ( TMC/WATK ) |
IN661 | Kupang ( KOE/WATT ) | Maumere ( MOF/WATC ) |
IN660 | Maumere ( MOF/WATC ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN660 | Maumere ( MOF/WATC ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN660 | Maumere ( MOF/WATC ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN91 | Muara Bungo ( BUU/WIPI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN91 | Muara Bungo ( BUU/WIPI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN91 | Muara Bungo ( BUU/WIPI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN80 | Palembang ( PLM/WIPP ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN80 | Palembang ( PLM/WIPP ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN80 | Palembang ( PLM/WIPP ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN80 | Palembang ( PLM/WIPP ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN80 | Palembang ( PLM/WIPP ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN57 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN81 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Palembang ( PLM/WIPP ) |
IN79 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN57 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN81 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Palembang ( PLM/WIPP ) |
IN79 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN57 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN81 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Palembang ( PLM/WIPP ) |
IN79 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN57 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN81 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Palembang ( PLM/WIPP ) |
IN79 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN57 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) |
IN81 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Palembang ( PLM/WIPP ) |
IN79 | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN191 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN193 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IN195 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN197 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN193 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IN191 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN195 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN191 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN193 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IN195 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN191 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN197 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN193 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IN195 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN191 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN193 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Surabaya ( SUB/WARR ) |
IN195 | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) | Semarang ( SRG/WAHS ) |
IN436 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Solo ( SOC/WAHQ ) |
IN181 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN436 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Solo ( SOC/WAHQ ) |
IN436 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Solo ( SOC/WAHQ ) |
IN181 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN436 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Solo ( SOC/WAHQ ) |
IN436 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Solo ( SOC/WAHQ ) |
IN181 | Pontianak ( PNK/WIOO ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN37 | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) | Batam ( BTH/WIDD ) |
IN37 | Ranai-Natuna Besar Island ( NTX/WION ) | Batam ( BTH/WIDD ) |
IN171 | Sampit ( SMQ/WAOS ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN171 | Sampit ( SMQ/WAOS ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN171 | Sampit ( SMQ/WAOS ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN171 | Sampit ( SMQ/WAOS ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN196 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN198 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN196 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN196 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN198 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN196 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN196 | Semarang ( SRG/WAHS ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN435 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN435 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN435 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN435 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN435 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN435 | Solo ( SOC/WAHQ ) | Pontianak ( PNK/WIOO ) |
IN192 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN192 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN191 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN192 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN192 | Surabaya ( SUB/WARR ) | Pangkalanbun ( PKN/WAGI ) |
IN281 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN280 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN281 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN281 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN280 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN281 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN281 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN280 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN281 | Tambolaka ( TMC/WATK ) | Denpasar ( DPS/WADD ) |
IN57 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN56 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN57 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN56 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN57 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN56 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN57 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN56 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN57 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Jakarta ( CGK/WIII ) |
IN56 | Tanjung Pandan ( TJQ/WIKT ) | Pangkal Pinang ( PGK/WIPK ) |
IN662 | Waingapu ( WGP/WADW ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
IN662 | Waingapu ( WGP/WADW ) | Kupang ( KOE/WATT ) |
Kesimpulan
Sebagai maskapai penerbangan yang sudah cukup berumur, NAM Air telah melakukan beberapa inovasi, seperti memberikan pilihan kursi bagi penumpang dan menawarkan bagasi prabayar dengan harga lebih murah. Selain itu, NAM Air juga menawarkan toko di dalam pesawat yang menjual berbagai macam produk terkenal.
Bagi Anda yang ingin terbang dengan NAM Air, pastikan untuk mencatat nomor penerbangan Anda dengan baik. Dengan nomor penerbangan yang mudah diingat dan diidentifikasi, Anda dapat dengan mudah mencari informasi tentang jadwal penerbangan dan status penerbangan Anda.